赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-05-17 | 图库姆斯 | 1 : 1 | 超级星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2025-03-31 | 超级星 | 2 : 2 | 图库姆斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
拉脱超 | 2023-09-17 | 超级星 | 0 : 1 | 图库姆斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2023-06-30 | 图库姆斯 | 5 : 2 | 超级星 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
拉脱超 | 2023-05-27 | 超级星 | 2 : 3 | 图库姆斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 6 场交锋,超级星胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-05-17 | 图库姆斯 | 1 : 0 | 超级星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-03-31 | 超级星 | 1 : 2 | 图库姆斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
拉脱超 | 2023-09-17 | 超级星 | 0 : 0 | 图库姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱超 | 2023-06-30 | 图库姆斯 | 3 : 1 | 超级星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
拉脱超 | 2023-05-27 | 超级星 | 0 : 2 | 图库姆斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 6 场交锋,超级星胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-05-17 | 图库姆斯 | 1 : 1 | 超级星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2023-06-30 | 图库姆斯 | 5 : 2 | 超级星 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 3 场交锋,超级星胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-05-17 | 图库姆斯 | 1 : 0 | 超级星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2023-06-30 | 图库姆斯 | 3 : 1 | 超级星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,超级星胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-20 | 超级星 | 0 : 1 | 叶尔加瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱杯 | 2025-07-12 | 超级星 | 3 : 1 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-07-01 | 奥达里加 | 1 : 0 | 超级星 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-28 | 美塔里加 | 1 : 1 | 超级星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-22 | 超级星 | 0 : 2 | 里加FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-18 | 利耶帕亚 | 3 : 1 | 超级星 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-15 | 超级星 | 1 : 2 | 里加足球学院 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-01 | 陶格夫匹尔斯 | 1 : 4 | 超级星 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱超 | 2025-05-26 | 超级星 | 1 : 1 | 格洛比纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,超级星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-20 | 超级星 | 0 : 1 | 叶尔加瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱杯 | 2025-07-12 | 超级星 | 2 : 1 | JDFS艾尔贝茨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-07-01 | 奥达里加 | 0 : 0 | 超级星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-28 | 美塔里加 | 0 : 0 | 超级星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-22 | 超级星 | 0 : 1 | 里加FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-18 | 利耶帕亚 | 3 : 0 | 超级星 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-15 | 超级星 | 1 : 1 | 里加足球学院 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-01 | 陶格夫匹尔斯 | 0 : 3 | 超级星 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱超 | 2025-05-26 | 超级星 | 0 : 1 | 格洛比纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,超级星胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-21 | 格洛比纳 | 1 : 2 | 图库姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱杯 | 2025-07-12 | 图库姆斯 | 0 : 4 | 里加FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-07-03 | 图库姆斯 | 3 : 0 | 美塔里加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱超 | 2025-06-26 | 利耶帕亚 | 3 : 1 | 图库姆斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-21 | 图库姆斯 | 2 : 1 | 陶格夫匹尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱超 | 2025-06-18 | 叶尔加瓦 | 1 : 1 | 图库姆斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-13 | 奥达里加 | 4 : 2 | 图库姆斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
拉脱超 | 2025-05-31 | 图库姆斯 | 0 : 3 | 里加FC | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱超 | 2025-05-25 | 里加足球学院 | 5 : 2 | 图库姆斯 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
两队近 10 场交锋,图库姆斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-21 | 格洛比纳 | 0 : 1 | 图库姆斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱杯 | 2025-07-12 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 里加FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-07-06 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 超级星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-07-03 | 图库姆斯 | 1 : 0 | 美塔里加 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱超 | 2025-06-26 | 利耶帕亚 | 2 : 0 | 图库姆斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-21 | 图库姆斯 | 2 : 0 | 陶格夫匹尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱超 | 2025-06-18 | 叶尔加瓦 | 0 : 0 | 图库姆斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱超 | 2025-06-13 | 奥达里加 | 2 : 1 | 图库姆斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
拉脱超 | 2025-05-31 | 图库姆斯 | 0 : 1 | 里加FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
拉脱超 | 2025-05-25 | 里加足球学院 | 3 : 0 | 图库姆斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,图库姆斯胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 3 | 28 | 25 | 96 | -71 | 10 | 8% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 9 | 19 | 47 | 83 | -36 | 8 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-26 | 超级星 | 格洛比纳 | 1天 |
拉脱超 | 2025-08-02 | 超级星 | 陶格夫匹尔斯 | 8天 |
拉脱超 | 2025-08-11 | 里加足球学院 | 超级星 | 16天 |
拉脱超 | 2025-08-25 | 利耶帕亚 | 超级星 | 31天 |
拉脱超 | 2025-08-31 | 超级星 | 里加FC | 36天 |
拉脱超 | 2025-09-14 | 美塔里加 | 超级星 | 51天 |
拉脱超 | 2025-09-22 | 奥达里加 | 超级星 | 59天 |
拉脱超 | 2025-09-28 | 图库姆斯 | 超级星 | 65天 |
拉脱超 | 2025-10-04 | 超级星 | 叶尔加瓦 | 71天 |
拉脱超 | 2025-10-18 | 格洛比纳 | 超级星 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
拉脱超 | 2025-07-27 | 里加足球学院 | 图库姆斯 | 1天 |
拉脱超 | 2025-08-03 | 图库姆斯 | 里加FC | 9天 |
拉脱超 | 2025-08-10 | 图库姆斯 | 奥达里加 | 16天 |
拉脱超 | 2025-08-23 | 叶尔加瓦 | 图库姆斯 | 28天 |
拉脱超 | 2025-08-30 | 图库姆斯 | 陶格夫匹尔斯 | 36天 |
拉脱超 | 2025-09-15 | 利耶帕亚 | 图库姆斯 | 51天 |
拉脱超 | 2025-09-20 | 图库姆斯 | 美塔里加 | 56天 |
拉脱超 | 2025-09-28 | 图库姆斯 | 超级星 | 65天 |
拉脱超 | 2025-10-05 | 格洛比纳 | 图库姆斯 | 71天 |
拉脱超 | 2025-10-19 | 图库姆斯 | 里加足球学院 | 85天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 负 |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34