赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 3 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 珀斯红星 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-07-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2024-05-04 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 2 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2023-09-16 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2023-09-09 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2023-06-17 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-05-17 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2024-07-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 0 | 珀斯红星 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2024-05-04 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-03-02 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2023-09-16 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2023-09-09 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2023-06-17 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 9 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 3 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 珀斯红星 | 2 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-05-04 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2023-06-17 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-21 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2024-05-04 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2023-06-17 | 珀斯红星 | 0 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 4 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-23 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 威斯顿骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-08-19 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 1 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-08-15 | 阿马达尔 | 0 : 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 3 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西超 | 2025-07-26 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 2 | 弗罗瑞特 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳足总 | 2025-07-22 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 5 | 埃文代尔 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
澳西超 | 2025-07-18 | FC索伦托 | 1 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-12 | 巴尔卡塔 | 0 : 6 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 费雷曼特尔市 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-06-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 2 | 珀斯SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-23 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 0 | 威斯顿骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-08-19 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 0 | 湾水市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-08-15 | 阿马达尔 | 0 : 4 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2025-07-26 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 1 | 弗罗瑞特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳足总 | 2025-07-22 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 埃文代尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-18 | FC索伦托 | 1 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 巴尔卡塔 | 0 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0 : 0 | 费雷曼特尔市 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,施蒂林马塞多尼亚胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-23 | FC索伦托 | 0 : 1 | 珀斯红星 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-08-19 | 珀斯红星 | 1 : 1 | 巴尔卡塔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-08-16 | 珀斯红星 | 3 : 1 | 弗罗瑞特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 3 : 2 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-07-26 | 费雷曼特尔市 | 0 : 2 | 珀斯红星 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-07-19 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 珀斯SC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-12 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 湾水市 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 珀斯红星 | 2 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯红星胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-08-23 | FC索伦托 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-08-19 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 巴尔卡塔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西超 | 2025-08-16 | 珀斯红星 | 2 : 0 | 弗罗瑞特 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-08-12 | 珀斯红星 | 2 : 1 | 施蒂林马塞多尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-07-26 | 费雷曼特尔市 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-07-19 | 珀斯红星 | 0 : 1 | 珀斯SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-07-12 | 珀斯红星 | 0 : 1 | 珀斯光荣青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西超 | 2025-07-05 | 珀斯红星 | 0 : 0 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-28 | 湾水市 | 0 : 0 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西超 | 2025-06-21 | 珀斯红星 | 1 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,珀斯红星胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 6 | 37 | 27 | 10 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 12 | 5 | 54 | 26 | 28 | 1 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 2 | 负 |
![]() |
2 | 3 | 3 | 1 | 胜 |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34