| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-04-17 | 马竞 | 2 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2024-04-11 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2026-01-25 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 柏林联合 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 多特蒙德 | 0 : 2 | 热刺 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 圣保利 | 2 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 云达不莱梅 | 0 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 多特蒙德 | 3 : 3 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 门兴 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 勒沃库森 | 1 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马德里竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-01-25 | 马略卡 | 0 : 3 | 马竞 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 马竞 | 1 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 国王杯 | 2026-01-14 | 马竞 | 1 : 0 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西超杯 | 2026-01-09 | 皇马 | 2 : 1 | 马竞 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2026-01-05 | 马竞 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 马竞 | 3 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 国王杯 | 2025-12-18 | 马竞 | 3 : 2 | 巴利阿里竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-13 | 瓦伦西亚 | 1 : 2 | 马竞 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 马竞 | 3 : 2 | 埃因霍温 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
马德里竞技
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 4 | 17% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 多特蒙德 | 国米 | 3天 |
| 德甲 | 2026-02-02 | 多特蒙德 | 海登海姆 | 7天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | 13天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 美因茨 | 19天 |
| 德甲 | 2026-02-22 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 27天 |
| 德甲 | 2026-03-01 | 多特蒙德 | 拜仁 | 34天 |
| 德甲 | 2026-03-06 | 科隆 | 多特蒙德 | 40天 |
| 德甲 | 2026-03-13 | 多特蒙德 | 奥格斯堡 | 47天 |
| 德甲 | 2026-03-20 | 多特蒙德 | 汉堡 | 54天 |
| 德甲 | 2026-04-04 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 68天 |
马德里竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-29 | 马竞 | 博德闪耀 | 3天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 莱万特 | 马竞 | 6天 |
| 西甲 | 2026-02-09 | 马竞 | 贝蒂斯 | 14天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 巴列卡诺 | 马竞 | 20天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 马竞 | 西班牙人 | 27天 |
| 西甲 | 2026-03-01 | 皇家奥维耶多 | 马竞 | 34天 |
| 西甲 | 2026-03-08 | 马竞 | 皇家社会 | 41天 |
| 西甲 | 2026-03-15 | 马竞 | 赫塔菲 | 48天 |
| 西甲 | 2026-03-22 | 皇马 | 马竞 | 55天 |
| 西甲 | 2026-04-05 | 马竞 | 巴萨 | 69天 |