赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2023-11-29 | 波尔图 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2023-10-05 | 巴萨 | 1 : 0 | 波尔图 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-05-26 | 巴萨 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2025-05-19 | 比利亚雷亚尔 | 3 : 2 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2025-05-16 | 巴萨 | 2 : 0 | 西班牙人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2025-05-11 | 皇马 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧冠 | 2025-05-07 | 巴萨 | 3 : 3 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2025-05-04 | 巴萨 | 2 : 1 | 巴拉多利德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠 | 2025-05-01 | 国米 | 3 : 3 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国王杯 | 2025-04-27 | 皇马 | 2 : 2 | 巴萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2025-04-23 | 马略卡 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2025-04-19 | 塞尔塔 | 3 : 4 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2025-06-24 | 开罗国民 | 4 : 4 | 波尔图 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-20 | 波尔图 | 1 : 2 | 迈阿密国际 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-16 | 波尔图 | 0 : 0 | 帕尔梅拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-08 | 里加FC | 2 : 0 | 波尔图 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-06-01 | 波尔图 | 1 : 0 | 卡萨布兰卡维达德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2025-05-18 | 马德拉国民 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-12 | 波尔图 | 2 : 1 | 博阿维斯塔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2025-05-03 | 莫雷伦斯 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
葡超 | 2025-04-27 | 波尔图 | 0 : 2 | 阿马多拉之星 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2025-04-19 | 法马利康 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-27 | 神户胜利船 | 巴萨 | 21天 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 首尔FC | 巴萨 | 25天 |
球会友谊 | 2025-08-04 | 大邱FC | 巴萨 | 29天 |
西甲 | 2025-11-30 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 146天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2025-09-15 | 波尔图 | 马德拉国民 | 70天 |
葡超 | 2025-09-22 | 里奥阿维 | 波尔图 | 77天 |
葡超 | 2025-09-29 | 阿罗卡 | 波尔图 | 84天 |
葡超 | 2025-10-06 | 波尔图 | 本菲卡 | 91天 |
葡超 | 2025-10-27 | 莫雷伦斯 | 波尔图 | 112天 |
葡超 | 2025-11-03 | 波尔图 | 布拉加 | 119天 |
葡超 | 2025-11-10 | 法马利康 | 波尔图 | 126天 |
葡超 | 2025-12-08 | 通德拉 | 波尔图 | 154天 |
葡超 | 2025-12-15 | 波尔图 | 阿马多拉之星 | 161天 |
葡超 | 2025-12-22 | 艾华卡 | 波尔图 | 168天 |