| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2023-11-29 | 波尔图 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2023-10-05 | 巴萨 | 1 : 0 | 波尔图 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,巴塞罗那胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-14 | 奥萨苏纳 | 0 : 2 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 法兰克福 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 巴萨 | 5 : 3 | 贝蒂斯 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 马竞 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 阿拉维斯 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 巴萨 | 0 : 3 | 切尔西 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-22 | 毕尔巴鄂 | 0 : 4 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-11-10 | 巴萨 | 4 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波尔图
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-12-16 | 阿马多拉之星 | 1 : 3 | 波尔图 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 马尔默 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-12-08 | 波尔图 | 2 : 0 | 通德拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 葡联杯 | 2025-12-05 | 吉马良斯 | 3 : 1 | 波尔图 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-12-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 尼斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡杯 | 2025-11-23 | 辛特伦斯 | 0 : 3 | 波尔图 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 葡超 | 2025-11-10 | 波尔图 | 1 : 0 | 法马利康 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 波尔图 | 1 : 1 | 乌德勒支 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-11-03 | 布拉加 | 1 : 2 | 波尔图 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,波尔图胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
波尔图
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1 | 67% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 3天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 巴萨 | 16天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 巴萨 | 30天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 布拉格斯拉维亚 | 巴萨 | 34天 |
| 西甲 | 2026-01-25 | 巴萨 | 奥维耶多 | 37天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 巴萨 | 哥本哈根 | 41天 |
| 西甲 | 2026-02-01 | 埃尔切 | 巴萨 | 44天 |
| 西甲 | 2026-02-08 | 巴萨 | 马略卡 | 51天 |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫罗纳 | 巴萨 | 58天 |
| 西甲 | 2026-02-22 | 巴萨 | 莱万特 | 65天 |
波尔图
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 葡杯 | 2025-12-19 | 波尔图 | 法马利康 | 1天 |
| 葡超 | 2025-12-23 | 艾华卡 | 波尔图 | 4天 |
| 葡超 | 2025-12-30 | 波尔图 | AVS俱乐部 | 11天 |
| 葡超 | 2026-01-05 | 圣克拉拉 | 波尔图 | 17天 |
| 葡超 | 2026-01-19 | 吉马良斯 | 波尔图 | 31天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 波尔图 | 35天 |
| 葡超 | 2026-01-26 | 波尔图 | 吉维森特 | 38天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 流浪者 | 42天 |
| 葡超 | 2026-02-02 | 卡萨比亚 | 波尔图 | 45天 |
| 葡超 | 2026-02-09 | 波尔图 | 葡萄牙体育 | 52天 |