| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2023-11-29 | RB莱比锡 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2023-10-05 | 曼城 | 3 : 1 | RB莱比锡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特城胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-12-18 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-14 | 曼城 | 3 : 0 | 水晶宫 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 曼城 | 2 : 1 | 皇马 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-06 | 桑德兰 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 曼城 | 5 : 4 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
| 英超 | 2025-11-29 | 利兹联 | 2 : 3 | 曼城 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 曼城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-11-23 | 曼城 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
RB莱比锡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-13 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 柏林联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-12-07 | 法兰克福 | 0 : 6 | RB莱比锡 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 马格德堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-29 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-23 | 云达不莱梅 | 0 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-08 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 斯图加特 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | RB莱比锡 | 4 : 1 | 科特布斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | RB莱比锡 | 6 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
曼彻斯特城
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
RB莱比锡
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 2 | 67% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 3天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 10天 |
| 英超 | 2026-01-02 | 桑德兰 | 曼城 | 15天 |
| 英超 | 2026-01-05 | 曼城 | 切尔西 | 18天 |
| 英超 | 2026-01-08 | 曼城 | 布莱顿 | 21天 |
| 英超 | 2026-01-17 | 曼联 | 曼城 | 31天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博多格林特 | 曼城 | 34天 |
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 38天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 曼城 | 加拉塔萨雷 | 42天 |
| 英超 | 2026-02-02 | 热刺 | 曼城 | 46天 |
RB莱比锡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-12-21 | RB莱比锡 | 勒沃库森 | 3天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 圣保利 | RB莱比锡 | 24天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 弗赖堡 | 28天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 31天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 海登海姆 | RB莱比锡 | 38天 |
| 德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 美因茨 | 45天 |
| 德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | RB莱比锡 | 52天 |
| 德甲 | 2026-02-14 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 59天 |
| 德甲 | 2026-02-21 | RB莱比锡 | 多特蒙德 | 66天 |
| 德甲 | 2026-02-28 | 汉堡 | RB莱比锡 | 73天 |