| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2023-11-29 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2023-10-05 | 拉齐奥 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 2 场交锋,拉齐奥胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉齐奥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-14 | 拉齐奥 | 1 : 0 | 帕尔马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-12-08 | 博洛尼亚 | 1 : 1 | 拉齐奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意杯 | 2025-12-05 | AC米兰 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-30 | 拉齐奥 | 0 : 1 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-24 | 莱切 | 0 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-11-10 | 拉齐奥 | 0 : 2 | 国米 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-11-04 | 卡利亚里 | 0 : 2 | 拉齐奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-31 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 比萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-27 | 尤文 | 0 : 1 | 拉齐奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2025-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉齐奥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏联杯 | 2025-12-14 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 圣米伦 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 罗马 | 3 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 哈茨 | 2 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 邓迪FC | 0 : 1 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 费耶诺德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-23 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉齐奥
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 50% |
凯尔特人
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
拉齐奥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 克雷莫纳 | 5天 |
| 意甲 | 2025-12-28 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 12天 |
| 意甲 | 2026-01-04 | 拉齐奥 | 那不勒斯 | 20天 |
| 意甲 | 2026-01-08 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 23天 |
| 意甲 | 2026-01-12 | 维罗纳 | 拉齐奥 | 27天 |
| 意甲 | 2026-01-20 | 拉齐奥 | 科莫 | 35天 |
| 意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 拉齐奥 | 40天 |
| 意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 热那亚 | 48天 |
| 意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 拉齐奥 | 55天 |
| 意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 亚特兰大 | 62天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 2天 |
| 苏超 | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 6天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 12天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 15天 |
| 苏超 | 2026-01-03 | 凯尔特人 | 流浪者 | 19天 |
| 苏超 | 2026-01-10 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 26天 |
| 苏超 | 2026-01-15 | 福尔柯克 | 凯尔特人 | 30天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 博洛尼亚 | 凯尔特人 | 38天 |
| 苏超 | 2026-01-24 | 哈茨 | 凯尔特人 | 40天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 凯尔特人 | 乌德勒支 | 45天 |