赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2023-11-30 | 曼联 | 3 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2023-10-04 | 加拉塔萨雷 | 3 : 2 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 2 场交锋,加拉塔萨雷胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土超 | 2025-05-31 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-05-25 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 哥茲塔比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-05-19 | 开塞利体育 | 0 : 3 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土杯 | 2025-05-15 | 加拉塔萨雷 | 3 : 0 | 特拉布宗 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土超 | 2025-05-11 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 特拉布宗 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-05-04 | 锡瓦斯 | 1 : 4 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土超 | 2025-04-28 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 伊尤斯堡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土杯 | 2025-04-23 | 加拉塔萨雷 | 5 : 1 | 科尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
土超 | 2025-04-19 | 波德鲁姆士邦 | 0 : 2 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
土超 | 2025-04-12 | 加拉塔萨雷 | 2 : 0 | 萨姆松珀 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-05-30 | 曼联 | 3 : 1 | 中国香港 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-05-28 | 曼联 | 0 : 1 | 东南亚全明星队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧联 | 2025-05-22 | 曼联 | 0 : 1 | 热刺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-17 | 曼联 | 0 : 1 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 西汉姆联 | 2 : 0 | 曼联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2025-05-09 | 毕尔巴鄂 | 1 : 4 | 曼联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2025-05-04 | 曼联 | 3 : 4 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧联 | 2025-05-02 | 曼联 | 3 : 0 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-27 | 曼联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 3 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-19 | 曼联 | 利兹联 | 12天 |
英超夏季赛 | 2025-07-27 | 曼联 | 西汉姆联 | 20天 |
英超夏季赛 | 2025-07-31 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 24天 |
英超夏季赛 | 2025-08-04 | 曼联 | 埃弗顿 | 28天 |
骁龙杯 | 2025-08-09 | 曼联 | 佛罗伦萨 | 33天 |
英超 | 2025-08-17 | 曼联 | 阿森纳 | 42天 |
英超 | 2025-08-23 | 富勒姆 | 曼联 | 48天 |
英超 | 2025-08-30 | 曼联 | 伯恩利 | 55天 |
英超 | 2025-09-13 | 曼城 | 曼联 | 69天 |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 切尔西 | 76天 |