赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-05-27 | 达马克 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-01-27 | 吉达联合 | 1 : 2 | 达马克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-05-24 | 达马克 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2023-12-07 | 吉达联合 | 1 : 3 | 达马克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,吉达联合胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-24 | 吉达联合 | 1 : 0 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-09-20 | 吉达联合 | 1 : 0 | 阿尔纳泽马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚精英赛 | 2025-09-16 | 吉达联合 | 1 : 2 | 阿布扎比联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-09-13 | 哈萨征服 | 2 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
沙特联 | 2025-08-31 | 吉达联合 | 5 : 2 | 阿科多 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
沙超杯 | 2025-08-19 | 利雅得胜利 | 2 : 1 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-31 | 吉达联合 | 2 : 4 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 吉达联合 | 0 : 4 | 费内巴切 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
沙王冠 | 2025-05-31 | 卡迪西亚 | 1 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-05-27 | 达马克 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-23 | 达马克 | 1 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-09-14 | 尼奥姆SC | 2 : 1 | 达马克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-08-29 | 哈森姆 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 达马克 | 0 : 1 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-23 | 哈萨征服 | 1 : 0 | 达马克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-05-17 | 达马克 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-12 | 布赖代先锋 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-05-03 | 达马克 | 1 : 2 | 费哈 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-23 | 利雅得胜利 | 3 : 2 | 达马克 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-04-19 | 达马克 | 3 : 1 | 阿尔科鲁德 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 22 | 2 | 60 | 13 | 47 | 1 | 73% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-17 | 费哈 | 吉达联合 | 24天 |
亚精英赛 | 2025-10-21 | 巴格达警察 | 吉达联合 | 27天 |
沙特联 | 2025-10-25 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 31天 |
沙特联 | 2025-10-31 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 37天 |
亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 42天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 哈森姆 | 吉达联合 | 87天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 吉达联合 | 利雅得青年人 | 93天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 尼奥姆SC | 吉达联合 | 97天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 吉达联合 | 布赖代合作 | 101天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 阿尔科鲁德 | 吉达联合 | 107天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-09-26 | 达马克 | 达曼协作 | 3天 |
沙特联 | 2025-11-22 | 达马克 | 阿尔纳泽马 | 59天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 达马克 | 吉达国民 | 87天 |
沙特联 | 2025-12-26 | 卡迪西亚 | 达马克 | 93天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 阿科多 | 达马克 | 97天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 101天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 107天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 达马克 | 吉达联合 | 111天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 费哈 | 达马克 | 115天 |
沙特联 | 2026-01-21 | 达马克 | 利雅得胜利 | 119天 |