| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2024-05-24 | 塔伊 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2023-12-08 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-08 | 哈森姆 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-05 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 达马克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-01 | 利雅得新月 | 3 : 1 | 拉斯永恒 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-27 | 塞哈特海湾 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 沙迦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-11-29 | 哈萨征服 | 1 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 巴格达警察 | 0 : 4 | 利雅得新月 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 利雅得新月 | 4 : 2 | 纳杰马体育 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
塔伊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-01-07 | 塔伊 | 1 : 1 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2026-01-01 | 祖尔菲 | 1 : 1 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-12-26 | 塔伊 | 1 : 3 | 艾卜哈 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-12-20 | 费萨里哈曼 | 4 : 0 | 塔伊 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-12-12 | 塔伊 | 2 : 1 | 布凯里耶 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-11-29 | 查巴垒 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特甲 | 2025-11-21 | 塔伊 | 2 : 0 | 安瓦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-10-22 | 塔伊 | 4 : 1 | 朱拜勒 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特甲 | 2025-09-27 | 哈萨正义 | 1 : 0 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-22 | 塞哈特海湾 | 5 : 0 | 塔伊 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
利雅得新月
[沙特联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
塔伊
[沙特联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 9 | 33% |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 1天 |
| 沙特联 | 2026-01-19 | 新未来城体育 | 利雅得新月 | 7天 |
| 沙特联 | 2026-01-23 | 利雅得新月 | 费哈 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-01-26 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 胡拜尔库迪西亚 | 利雅得新月 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 利雅得新月 | 吉达国民 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 阿科多 | 利雅得新月 | 25天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 迪拜青年国民 | 利雅得新月 | 29天 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 利雅得新月 | 达曼协作 | 32天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-17 | 利雅得新月 | 阿布扎比联合 | 36天 |
塔伊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特甲 | 2026-01-12 | 塔伊 | 巴廷 | 1天 |
| 沙特甲 | 2026-01-17 | 吉达体育 | 塔伊 | 6天 |