赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-05-24 | 塔伊 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2023-12-08 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 塔伊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-23 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 哈萨正义 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2025-09-20 | 利雅得新月 | 3 : 3 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-08-29 | 利雅得体育 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-07 | 利雅得新月 | 6 : 1 | 巴林根 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
世俱杯 | 2025-07-05 | 利雅得新月 | 1 : 2 | 弗鲁米嫩塞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
世俱杯 | 2025-07-01 | 利雅得新月 | 2 : 2 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-27 | 帕丘卡 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
世俱杯 | 2025-06-23 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世俱杯 | 2025-06-19 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 皇马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-05-27 | 卡迪西亚 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-09-22 | 塞哈特海湾 | 5 : 0 | 塔伊 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2025-09-14 | 迪雷禾 | 0 : 0 | 塔伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-24 | 塔伊 | 0 : 1 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2025-05-19 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 塔伊 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-05-13 | 塔伊 | 1 : 0 | 艾卜哈 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2025-05-07 | 祖尔菲 | 0 : 3 | 塔伊 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-29 | 塔伊 | 4 : 0 | 阿拉毕 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2025-04-22 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 塔伊 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-14 | 塔伊 | 2 : 3 | 巴廷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特甲 | 2025-04-10 | 查巴垒 | 2 : 0 | 塔伊 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,塔伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 10 | 16 | 41 | 49 | -8 | 9 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-10-18 | 达曼协作 | 利雅得新月 | 25天 |
亚精英赛 | 2025-10-22 | 利雅得新月 | 萨德 | 28天 |
沙特联 | 2025-10-25 | 吉达联合 | 利雅得新月 | 31天 |
亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 63天 |
沙特联 | 2025-12-20 | 布赖代合作 | 利雅得新月 | 87天 |
沙特联 | 2025-12-30 | 阿尔科鲁德 | 利雅得新月 | 97天 |
沙特联 | 2026-01-03 | 达马克 | 利雅得新月 | 101天 |
沙特联 | 2026-01-09 | 利雅得新月 | 哈森姆 | 107天 |
沙特联 | 2026-01-13 | 利雅得新月 | 利雅得胜利 | 111天 |
沙特联 | 2026-01-17 | 尼奥姆SC | 利雅得新月 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2026-01-01 | 塔伊 | 祖尔菲 | 100天 |