赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-03-08 | 卢顿 | 0 : 4 | 伯恩利 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2024-08-13 | 伯恩利 | 4 : 1 | 卢顿 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-01-13 | 卢顿 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2023-10-04 | 伯恩利 | 2 : 1 | 卢顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,伯恩利胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2025-09-24 | 卡迪夫城 | 2 : 1 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2025-09-20 | 诺丁汉森林 | 1 : 1 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-09-14 | 利物浦 | 1 : 0 | 伯恩利 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2025-08-30 | 伯恩利 | 2 : 3 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英联杯 | 2025-08-27 | 德比郡 | 1 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-08-23 | 桑德兰 | 0 : 2 | 伯恩利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2025-08-16 | 伯恩利 | 0 : 3 | 热刺 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 伯恩利 | 0 : 1 | 斯托克城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英冠 | 2025-05-03 | 米尔沃尔 | 1 : 3 | 伯恩利 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英冠 | 2025-04-26 | 伯恩利 | 5 : 0 | 女王公园 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩利胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英锦赛 | 2025-09-03 | 巴尼特 | 1 : 4 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英甲 | 2025-08-30 | 卢顿 | 3 : 0 | 伯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英甲 | 2025-08-23 | 卡迪夫城 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 卢顿 | 1 : 2 | 布拉德福德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英甲 | 2025-08-09 | 卢顿 | 2 : 0 | 彼得堡联 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英甲 | 2025-08-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 热刺 | 0 : 0 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卢顿 | 2 : 0 | 绍森德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 5 | 24 | 41 | 78 | -37 | 19 | 13% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-09-27 | 曼城 | 伯恩利 | 2天 |
英超 | 2025-10-05 | 阿斯顿维拉 | 伯恩利 | 10天 |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 利兹联 | 23天 |
英超 | 2025-10-26 | 狼队 | 伯恩利 | 31天 |
英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 阿森纳 | 37天 |
英超 | 2025-11-08 | 西汉姆联 | 伯恩利 | 44天 |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 切尔西 | 58天 |
英超 | 2025-11-29 | 布伦特福德 | 伯恩利 | 65天 |
英超 | 2025-12-03 | 伯恩利 | 水晶宫 | 69天 |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 伯恩利 | 72天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-09-27 | 卢顿 | 唐卡斯特 | 2天 |
英甲 | 2025-10-01 | 布莱克浦 | 卢顿 | 5天 |
英甲 | 2025-10-04 | 斯蒂夫尼奇 | 卢顿 | 9天 |
英甲 | 2025-10-11 | 卢顿 | 哈德斯菲尔德 | 16天 |
英甲 | 2025-10-18 | 卢顿 | 曼斯菲尔德 | 23天 |
英甲 | 2025-10-25 | 北安普顿 | 卢顿 | 30天 |
英锦赛 | 2025-10-29 | 卢顿 | 布莱顿U21 | 33天 |
英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 79天 |
英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 95天 |
英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 98天 |