| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-04-27 | 卢顿 | 1 : 2 | 狼队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-09-23 | 狼队 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-08-03 | 卢顿 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,狼队胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
狼队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 什鲁斯伯里 | 1 : 6 | 狼队 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2026-01-03 | 西汉姆联 | 0 : 3 | 狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-31 | 狼队 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-27 | 狼队 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-20 | 布伦特福德 | 2 : 0 | 狼队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-14 | 狼队 | 1 : 2 | 阿森纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-12-09 | 曼联 | 4 : 1 | 狼队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-12-04 | 诺丁汉森林 | 1 : 0 | 狼队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-11-30 | 狼队 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,狼队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-17 | 林肯城 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英锦赛 | 2026-01-14 | 斯文登 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 卢顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 4 | 卢顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-19 | 卢顿 | 2 : 3 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 卢顿 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
狼队
[英超排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 19 | 31 | 58 | -27 | 13 | 29% |
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
狼队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-24 | 曼城 | 狼队 | 5天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 12天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 切尔西 | 19天 |
| 英超 | 2026-02-12 | 诺丁汉森林 | 狼队 | 23天 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 格林斯比 | 狼队 | 27天 |
| 英超 | 2026-02-22 | 水晶宫 | 狼队 | 34天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 狼队 | 阿斯顿维拉 | 39天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 狼队 | 利物浦 | 44天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 布伦特福德 | 狼队 | 54天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 狼队 | 阿森纳 | 61天 |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 5天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 8天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 卢顿 | 布莱克浦 | 12天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 19天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 卡迪夫城 | 卢顿 | 26天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 维冈竞技 | 卢顿 | 29天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 33天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 维尔港 | 卢顿 | 40天 |
| 英甲 | 2026-03-07 | 卢顿 | 雷丁 | 47天 |
| 英甲 | 2026-03-14 | 韦康比流浪者 | 卢顿 | 54天 |