| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-03-09 | 谢菲联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2023-11-25 | 伯恩茅斯 | 3 : 1 | 谢菲联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,谢菲尔德联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
谢菲尔德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-07 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 谢菲联 | 2 : 0 | 女王公园 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-26 | 考文垂 | 2 : 1 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-22 | 谢周三 | 1 : 2 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-14 | 谢菲联 | 1 : 0 | 朴茨茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-10 | 米德尔斯堡 | 2 : 1 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-04 | 牛津联 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 谢菲联 | 1 : 1 | 米尔沃尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-24 | 伊普斯维奇 | 1 : 3 | 谢菲联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-01-22 | 谢菲联 | 0 : 1 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯恩茅斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 桑德兰 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-22 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-11 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-31 | 伯恩茅斯 | 2 : 0 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-01-25 | 利物浦 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-01-20 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-01-08 | 热刺 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
谢菲尔德联
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 3 | 28 | 35 | 104 | -69 | 20 | 8% |
伯恩茅斯
[英超排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
谢菲尔德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-12 | 诺维奇 | 谢菲联 | 3天 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 伯明翰 | 谢菲联 | 6天 |
| 英冠 | 2026-03-21 | 谢菲联 | 雷克瑟姆 | 13天 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 谢菲联 | 斯旺西 | 25天 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 布里斯托尔城 | 谢菲联 | 28天 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 谢菲联 | 赫尔城 | 33天 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 沃特福德 | 谢菲联 | 40天 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 谢菲联 | 布莱克本 | 45天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 谢菲联 | 普雷斯顿 | 47天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 德比郡 | 谢菲联 | 54天 |
伯恩茅斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-14 | 伯恩利 | 伯恩茅斯 | 6天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 伯恩茅斯 | 曼联 | 12天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 33天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 40天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 利兹联 | 47天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 54天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 61天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 69天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 诺丁汉森林 | 伯恩茅斯 | 76天 |