| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-05-04 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2024-01-27 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2023-09-30 | 卢顿 | 2 : 1 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,卢顿胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 2026-01-14 | 斯文登 | 2 : 1 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 斯蒂夫尼奇 | 1 : 2 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 卢顿 | 0 : 1 | 埃克塞特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 莱顿东方 | 0 : 3 | 卢顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 韦康比流浪者 | 0 : 4 | 卢顿 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-12-19 | 卢顿 | 2 : 3 | 雷丁 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 维尔港 | 2 : 2 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-12-10 | 卢顿 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2025-12-06 | 卢顿 | 2 : 2 | 弗利特伍德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-11-29 | 博尔顿 | 1 : 1 | 卢顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
埃弗顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-01-10 | 桑德兰 | 1 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-01-04 | 布伦特福德 | 4 : 2 | 埃弗顿 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 英超 | 2025-12-31 | 埃弗顿 | 2 : 0 | 诺丁汉森林 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-12-27 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 伯恩利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2025-12-21 | 阿森纳 | 1 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-12-13 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 切尔西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 埃弗顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-12-03 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-11-30 | 纽卡斯尔联 | 4 : 1 | 埃弗顿 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2025-11-25 | 埃弗顿 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,埃弗顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
埃弗顿
[英超排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 8 | 18 | 34 | 57 | -23 | 17 | 21% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 2天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 9天 |
| 英甲 | 2026-01-28 | 哈德斯菲尔德 | 卢顿 | 12天 |
| 英甲 | 2026-01-31 | 卢顿 | 布莱克浦 | 16天 |
| 英甲 | 2026-02-07 | 卢顿 | 布拉德福德 | 23天 |
| 英甲 | 2026-02-14 | 卡迪夫城 | 卢顿 | 30天 |
| 英甲 | 2026-02-18 | 维冈竞技 | 卢顿 | 33天 |
| 英甲 | 2026-02-21 | 卢顿 | 伯顿 | 37天 |
| 英甲 | 2026-02-28 | 维尔港 | 卢顿 | 44天 |
| 英甲 | 2026-03-07 | 卢顿 | 雷丁 | 51天 |
埃弗顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-01-19 | 阿斯顿维拉 | 埃弗顿 | 3天 |
| 英超 | 2026-01-27 | 埃弗顿 | 利兹联 | 11天 |
| 英超 | 2026-01-31 | 布莱顿 | 埃弗顿 | 16天 |
| 英超 | 2026-02-07 | 富勒姆 | 埃弗顿 | 23天 |
| 英超 | 2026-02-11 | 埃弗顿 | 伯恩茅斯 | 26天 |
| 英超 | 2026-02-24 | 埃弗顿 | 曼联 | 39天 |
| 英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | 44天 |
| 英超 | 2026-03-04 | 埃弗顿 | 伯恩利 | 48天 |
| 英超 | 2026-03-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 58天 |
| 英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 切尔西 | 65天 |