| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2023-12-17 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 球会友谊 | 2023-07-31 | 布伦特福德 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 7 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-02-01 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2024-12-05 | 布伦特福德 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2023-12-17 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2023-07-31 | 布伦特福德 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,布伦特福德胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2023-12-17 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,布伦特福德胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英联杯 | 2025-09-17 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-23 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-03-09 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2023-12-17 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
布伦特福德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 曼联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 埃弗顿 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-17 | 狼队 | 2 : 2 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-03-10 | 布伦特福德 | 2 : 2 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 布伦特福德 | 4 : 3 | 伯恩利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英超 | 2026-02-21 | 布莱顿 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-17 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 马科斯菲尔德镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 2 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-18 | 富勒姆 | 0 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-11 | 埃弗顿 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 利兹联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-17 | 狼队 | 1 : 2 | 布伦特福德 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英足总杯 | 2026-03-10 | 布伦特福德 | 1 : 2 | 西汉姆联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-04 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 布伦特福德 | 3 : 1 | 伯恩利 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-02-21 | 布莱顿 | 2 : 0 | 布伦特福德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-17 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,布伦特福德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 桑德兰 | 3 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 欧联 | 2026-04-17 | 博洛尼亚 | 0 : 4 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-04-12 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2026-04-10 | 阿斯顿维拉 | 3 : 1 | 博洛尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 埃尔切 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧联 | 2026-03-20 | 里尔 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 切尔西 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-25 | 阿斯顿维拉 | 0 : 1 | 富勒姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 桑德兰 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧联 | 2026-04-17 | 博洛尼亚 | 0 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-04-12 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧联 | 2026-04-10 | 阿斯顿维拉 | 1 : 0 | 博洛尼亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 球会友谊 | 2026-03-27 | 埃尔切 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-03-22 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧联 | 2026-03-20 | 里尔 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 切尔西 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
布伦特福德
[英超排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 9 | 39% |
阿斯顿维拉
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
布伦特福德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-05-02 | 布伦特福德 | 西汉姆联 | 4天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 曼城 | 布伦特福德 | 11天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 布伦特福德 | 水晶宫 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 利物浦 | 布伦特福德 | 26天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-05-01 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 2天 |
| 英超 | 2026-05-04 | 阿斯顿维拉 | 热刺 | 5天 |
| 欧联 | 2026-05-08 | 阿斯顿维拉 | 诺丁汉森林 | 9天 |
| 英超 | 2026-05-10 | 伯恩利 | 阿斯顿维拉 | 12天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 19天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 26天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布伦特福德
|
1 | 1 | 1 | 7 | 负 |
阿斯顿维拉
|
0 | 2 | 2 | 11 | 胜 |
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛第27轮的比赛于近日结束,让我们来看一下各支球队的表现。本轮比赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡三支球队都取得了胜利,他们在积分榜上紧紧咬住领头羊。拜仁慕尼黑在主场迎战弗赖堡,最终以3比1战胜对手。拜仁的前锋穆勒在比赛中表现出色,他打入了两个进球,帮助球队取得胜利。此次胜利使得拜仁慕尼黑在积分榜上达到了60分,暂时排名第二,仅落后领头羊多特蒙德1分。
2024-05-06 07:28:55
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲联赛进入了白热化的积分争夺阶段。目前,几支球队在争夺冠军的竞争中表现出色,他们都有机会问鼎德甲冠军。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑、多特蒙德和莱比锡红牛都展现出了强大的实力。这三支球队在积分榜上紧密追逐,他们之间的差距非常小。下面我们来看一下他们的表现。首先是卫冕冠军拜仁慕尼黑。作为德甲的霸主,拜仁一直以来都是最强的竞争者。
2024-05-06 07:14:46
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:近期,英超和德甲联赛的38轮和34轮较量成为了热潮。这两个顶级联赛的精彩对决吸引了全球数以亿计的足球迷们的目光。让我们来看看英超和德甲联赛的比赛情况以及球队表现。首先,让我们来看看英超联赛的38轮较量。英超是世界上最具竞争力的足球联赛之一,每个赛季都吸引了全球顶级球星和众多豪门球队。本赛季,曼城、利物浦和切尔西等球队展现出了强大的实力和竞争力。
2024-05-05 07:53:28
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,拜仁慕尼黑卫冕冠军,迎来第61个赛季! 拜仁慕尼黑再度夺冠在德甲足球联赛中,拜仁慕尼黑再次展现了他们的统治力。经过激烈的角逐,他们成功卫冕冠军,并迎来了俱乐部历史上的第61个赛季的开始。拜仁慕尼黑是德国足球历史上最成功的俱乐部之一。他们在过去的几个赛季中一直表现出色,不仅在国内联赛中屡次夺冠,还在国际赛场上有着出色的表现。
2024-05-05 07:42:05
球探足球比分网(2024年4月8日)讯:德甲联赛在本赛季再度掀起了一场激烈的较量,18家俱乐部展开了一场场精彩纷呈的对决。本赛季的德甲联赛可谓是风云再起,每一轮的比赛都充满了悬念和惊喜。让我们一起来回顾一下这些激烈的对决,看看各支球队的表现如何。在本赛季的德甲联赛中,拜仁慕尼黑一直保持着强势的领先地位。他们的攻击火力强大,防守稳固,几乎没有给对手留下任何机会。
2024-05-05 07:32:43
球探足球比分网(2024年4月8日)讯,德甲新季即将开赛,球迷们都在翘首以盼,期待着新一轮德甲的精彩对决。而在新赛季的冠军归属问题上,众说纷纭。那么,谁将继承上赛季的冠军荣誉呢?让我们一起来分析一下。首先,让我们回顾一下上赛季的冠军球队是谁。拜仁慕尼黑凭借出色的表现,成功捧得德甲冠军奖杯。他们在34场比赛中取得了28胜4平2负的骄人战绩,以84分的总积分稳坐榜首。
2024-05-05 07:20:34